Bảng giá Nhân Công Vật Tư
1.Công Lắp Bình Nóng Lạnh 15 -30l : 200.000VND + {Dây cấp +xong kép+băng tan 130.000VND }=330.000VND
2. Công Lắp Máy Giặt,Máy Sấy Quần Aó 7kg-12kg : 200.000VND + Chân đế máy giặt Nếu dùng 300.000VND
3.Công Lắp Tivi 32inch -65inch : 200.000VNĐ + giá treo tivi nếu dùng 150.000VND
Công Lắp Tivi 65inch -75inch : 300.000VNĐ + giá treo tivi nếu dùng 300.000VND
4. Công Lắp Đặt Tủ Lạnh ,Tủ Mát,Tủ Đông, Điều Hoà Di Động ,Cây Nóng Lạnh,Hút Ârm ,Máy Lọc Không Khí : 200.000VND
5.Công Lắp Đặt sản Phẩm khác : Liên Hệ 0981273553
Điều Hoà
1. Xem ngay :>>> Bảng giá Nhân công lắp đặt điều hoà âm trần ,áp trần ,tủ đứng
2.Xem ngay :>>> Bảng giá nhân công vật tư điều hoà nối ống gió
3.Xem ngay :>>> Bảng giá nhân công vật tư điều hoà MULTI
4. Công Lắp Điều hoà treo tường Vật tư
| STT | CHI TIẾT VẬT TƯ TREO TƯỜNG | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
| 1 | Công Lắp đặt Máy công suất(9000- 12000)Btu | BỘ | 250.000 | ||
| 2 | Công Lắp đặt công suất (18000_24000)Btu | BỘ | 350.000 | ||
| I | ỐNG ĐỒNG, XI CUỐN, BẢO ÔN | ||||
| 1 | Ống đồng công suất( 9000)Btu xịn | MÉT | 160.000 | ||
| 2 | Ống đồng công suất( 12000)Btu xịn | MÉT | 170.000 | ||
| 3 | Ống đồng công suất( 18000)Btu xịn | MÉT | 190.000 | ||
| 4 | Ống đồng công suất( 24000)Btu xịn | MÉT | 210.000 | ||
| 5 | Bảo ôn xi cuốn | MÉT | 20.000 | ||
| II | GIÁ ĐỠ CỤC NÓNG | ||||
| 1 | Giá đỡ máy công suất ( 9000-12000)Btu | BỘ | 90.000 | ||
| 2 | Giá đỡ máy công suất (18000)Btu | BỘ | 120.000 | ||
| 3 | Giá đỡ đại máy công suất ( 24000)Btu | BỘ | 200.000 | ||
| 4 | Giá dọc treo tường 1 mét | BỘ | 300.000 | ||
| 5 | Gía Ngồi | BỘ | 150.000 | ||
| III | DÂY ĐIỆN+ỐNG NƯỚC | ||||
| 1 | Dây điện Trần phú 2*1.5mm xịn | MÉT | 18.000 | ||
| 2 | Dây điện Trần phú 2*2.5mm xịn | MÉT | 23.000 | ||
| 3 | Dây điện Trần phú 2*4mm xịn | MÉT | 35.000 | ||
| 4 | Dây điện Trần Phú 3*4+1*2,5mm xịn | MÉT | 80.000 | ||
| 5 | Ống thoát nước mềm | MÉT | 10.000 | ||
| 6 | Ống thoát nước cứng pvc 21 | MÉT | 20.000 | ||
| 7 | Ống thoát nước pvc 21+ bảo ôn | MÉT | 40.000 | ||
| 8 | Công đi ống nước khách cấp | MÉT | 10.000 | ||
| IV | CHI PHÍ KHÁC | ||||
| 1 | Thang dây cấp độ lắp khó nguy hiểm | BỘ | 500.000 | ||
| 2 | Vật tư phụ( que hàn, ốc vít, nở, bulong...) | BỘ | 50.000 | ||
| 3 | Attomat | MÉT | 90.000 | ||
| 4 | Kiểm tra, chỉnh sửa đường ống chôn tường | BỘ | 100.000 | ||
| 5 | Chi phí tháo máy 9000-12000btu | BỘ | 200.000 | ||
| 6 | Chi phí tháo máy 18000-24000btu | BỘ | 250.000 | ||
| 7 | Nhân công đục tường đi ống gas+ống nước | MÉT | 40.000 | ||
| 8 | Hàn nối ống đồng cho ống cũ,và ống đồng chôn tường. | MỐI | 40.000 | ||
| 9 | Sục rửa ống đồng đã sử dụng, gas hoặc nito | BỘ | 250.000 | ||
| 10 | Khoan rút lõi tường gạch 10-20 cm | BỘ | 150.000 | ||
| 11 | Bảo dưỡng máy 9000btu, 12000btu | BỘ | 200.000 | ||
| 12 | Dây điện khách cấp | MÉT | 7.000 | ||
| 133 | Bổ sung gas hoặc nạp toàn bộ | MÉT | |||
| 14 | Gen điện trắng | MÉT | 20.000 | ||
| 15 | Dàn giáo | BỘ | 200.000 | ||
| 16 | Vận chuyển máy cũ tháo lắp cho khách | BỘ | |||
| TỔNG CỘNG |
1 | Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm VAT vật tư | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kích thước ống theo đúng tiêu chuẩn, dày 6.1 cho ống 6.10.12 dày 7.1 cho ống 16;
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thu Hằng Trả lời
Vận chuyển có mất phí không bạn tôi ở Long Biên Hà Nội